TDK Electronics

超音波センサ用車載トランス

検索結果件数: 10
PDF 在庫      磁芯形状 电感 nom. (mH) 動作周波数 (kHz) 最低デバイス温度 (°C) 最高デバイス温度 (°C) 寸法(長さ x 幅 x 高さ) (mm) アプリケーション タイプ 発注コード
EP6 4.2 50 -40 125 7.6 x 8.8 x 7.1 Ultrasonic park assist,  Industrial distance measuring,  Robotics B78416 B78416A2430A003
EP6, Sample Kit --- 50 -40 125 7.6 x 8.8 x 7.1 Ultrasonic park assist,  Industrial distance measuring,  Robotics B78416, Kit B78416X1
E 5 3 50 -40 125 6.7 x 7.8 x 6.7 Ultrasonic park assist,  Industrial distance measuring,  Robotics B78302 B78302A2402A003
EP6 0.23 300 -40 125 7.6 x 8.8 x 7.1 Ultrasonic park assist,  Industrial distance measuring,  Robotics B78416 B78416A2386A003
EP6 5 50 -40 125 7.6 x 8.8 x 7.1 Ultrasonic park assist,  Industrial distance measuring,  Robotics B78416 B78416A2433A003
E 5 4 50 -40 125 6.7 x 7.8 x 6.7 Ultrasonic park assist,  Industrial distance measuring,  Robotics B78302 B78302A2403A003
E 5 2 50 -40 125 6.7 x 7.8 x 6.7 Ultrasonic park assist,  Industrial distance measuring,  Robotics B78302 B78302A2401A003
EP6 3 52 -40 125 7.6 x 8.8 x 7.1 Ultrasonic park assist,  Industrial distance measuring,  Robotics B78416 B78416A2360A003
E 5, Sample Kit --- 50 -40 125 6.7 x 7.8 x 6.7 Ultrasonic park assist,  Industrial distance measuring,  Robotics B78302, Kit B78302X1
EP6 3 52 -40 125 7.6 x 8.8 x 7.1 Ultrasonic park assist,  Industrial distance measuring,  Robotics B78416 B78416A2232A003

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート