TDK Electronics

電気通信アプリケーション用PTCサーミスタ

検索結果件数: 7
PDF 在庫      デザイン 定格抵抗値 (Ohm) 最大動作電圧 (V) 最大幅 (mm) アプリケーションカテゴリー UL1434に対するUL承認 25°Cにおける定格電流 (mA) 最大異常電圧 (V AC) 最大高さ(mm) 注文コード タイプ 最大スイッチング電流 (A)
Leaded disks 50 135 6 Telecom E69802 65 245 10 B59154U1135B140 U1154 ---
Telecom pair protector (TPP), SMD 35 135 9 Overcurrent protection for telecom E69802 110 245 10.5 B59735T1120A062 T1735 4.6
Telecom pair protector (TPP), SMD 35 135 9 Overcurrent protection for telecom E69802 115 245 11.5 B59835T1120A062 T1835 4.6
Telecom pair protector (TPP), SMD 50 135 9 Overcurrent protection for telecom E69802 90 245 10.5 B59750T1120A062 T1750 2.5
Leaded disks 50 135 9 Telecom E69802 100 245 13 B59184C1130A151 C1184 ---
Telecom pair protector (TPP), SMD 50 135 7.2 Overcurrent protection for telecom E69802 90 245 9.9 B59650T1120A062 T1650 2.5
Telecom pair protector (TPP), SMD 35 135 7.2 Overcurrent protection for telecom E69802 110 245 9.9 B59635T1120A062 T1635 4.6

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート