TDK Electronics

ネジ端子形

データシートの入手・検索

PDF 上限動作温度 (°C) 定格寿命 (h) 定格静電容量 (µF) 定格電圧 (V DC) タイプ
new
85 >12000 820 - 15000 400 - 500 B43706, B43726
85 >10000 1000 - 18000 350 - 450 B43712, B43732
85 >12000 1000 - 18000 350 - 450 B43705, B43725
85 >12000, >15000 820 - 33000 200 - 500 B43713, B43733
85 >12000 1000 - 22000 350 - 500 B43703, B43723
85 >8000, >12000 820 - 22000 350 - 550 B43704, B43724
new
85 >12000 1800 - 18000 400, 450 B43707, B43727
85 >5000 1200 - 12000 350 - 450 B43701, B43721
85 >6000 680 - 10000 550, 600 B43700, B43720
85 >12000 10000 - 680000 16 - 100 B41456, B41458
105 >3000 6800 - 330000 25 - 100 B41560, B41580
105 >6000 1000 - 18000 350 - 500 B43743, B43763
105 >6000 820 - 22000 350 - 500 B43742, B43762

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • タイプ一覧
  • 主要アプリケーション
  • 技術情報
  • 品質と環境
  • セレクションチャート
  • 一覧
  • 概要
  • 付属品
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。